高頻雷達物位計 導波雷達物位計 80g雷達物位計 集研發、生產、銷售一體化物位計企業
技術規格
發射頻率 | 76GHz~81GHz |
測量范圍 | CSRD100B 0: 0.3 m~60m CSRD100X: 0.08 m ~30m CSRD100D: 0.08m~120m |
測量精度 | ±1mm |
波束角 | 3°/8° |
使用介電常數范圍 | >=2 |
供電范圍 | 15~28.0VDC :4線制 |
通訊方式 | MODBUS總線 :HART |
信號輸出 | 4~20mA或RS-485 :4~20mA |
故障輸出 | 3.8mA、4mA,20mA,21mA,保持 |
現場操作/編程 | 128×64 點陣顯示屏/4按鍵可配置上位機設置軟件 |
工業溫度/濕度 | T0:-40~85℃/≤95%RH;T1:-40~200℃;T2:-40~500℃;T3:-40~1000℃ |
外殼材質 | 鋁合金、不銹鋼 |
天線類型 | 透鏡天線/防腐型天線/石英隔離法蘭盤 |
過程壓力 | -0.1~2MPa |
產品尺寸 | ?100*270mm |
電纜入口 | M20*1.5 |
推薦線纜 | AWG18或0.75mm2 |
防護等級 | IP68 |
防爆等級 | ExdiaIICT6 |
安裝方式 | 螺紋或法蘭 |
凈重/毛重量 | 2.480Kg/2.995Kg |
包裝箱尺寸 | 370*270*180mm |
結構尺寸